Svenska Laikaklubben Org.nr 882601-3560 | | | () | |
| | | | |
Resultaträkning |
| 2025-01-01 -2025-12-31 | 2024-01-01 -2024-12-31 | |
Föreningens intäkter | | | | | |
Medlemsavgifter | | 250 295 | | 257 350 | |
Verksamhetsintäkter | | 136 917 | | 123 468 | |
Sponsorintäkter | | 26 000 | | 26 000 | |
Summa föreningens intäkter | | 413 212 | | 406 818 | |
| | | | | |
Föreningens kostnader | | | | | |
Laikashoppen | | -54 454 | | -31 572 | |
Verksamhetskostnader | | -269 688 | | -202 908 | |
Övriga externa kostnader | | -185 705 | | -66 690 | |
Personalkostnader | | -27 089 | | -19 540 | |
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -2 261 | | 0 | |
Summa föreningens kostnader | | -539 197 | | -320 710 | |
Rörelseresultat | | -125 985 | | 86 108 | |
| | | | | |
Finansiella poster | | | | | |
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 1 777 | | 9 945 | |
Räntekostnader och liknande resultatposter | | -27 | | 0 | |
Summa finansiella poster | | 1 750 | | 9 945 | |
Resultat efter finansiella poster | | -124 235 | | 96 053 | |
| | | | | |
Årets resultat | | -124 234 | | 96 053 | |
TILLGÅNGAR | | | | | |
| | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
Inventarier, verktyg och installationer | 2 | 17 119 | | 0 | |
Summa materiella anläggningstillgångar | | 17 119 | | 0 | |
| | | | | |
Summa anläggningstillgångar | | 17 119 | | 0 | |
| | | | | |
| Omsättningstillgångar | | | | | |
| | | | | |
| Varulager m. m. | | | | | |
Färdiga varor och handelsvaror | | 21 939 | | 21 037 | |
Summa varulager | | 21 939 | | 21 037 | |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 4 894 | | 27 620 | |
Summa kortfristiga fordringar | | 4 894 | | 27 620 | |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
Kassa och bank | | 459 798 | | 626 653 | |
Summa kassa och bank | | 459 798 | | 626 653 | |
Summa omsättningstillgångar | | 486 631 | | 675 310 | |
| | | | | |
SUMMA TILLGÅNGAR | | 503 750 | | 675 310 | |
| | | | | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
Ändamålsbestämda medel | | 210 602 | | 210 602 | |
Balanserat resultat | | 401 882 | | 305 829 | |
Årets resultat | | -124 234 | | 96 053 | |
Eget kapital vid räkenskapsårets slut | | 488 250 | | 612 484 | |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
Leverantörsskulder | | 10 500 | | 22 211 | |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 5 000 | | 40 615 | |
Summa kortfristiga skulder | | 15 500 | | 62 826 | |
| | | | | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 503 750 | | 675 310 | |
| | | | | |
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
Inventarier, verktyg och installationer | 5 år | |
| | |
Inventarier, verktyg och installationer
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | |
| | | |
Ingående anskaffningsvärden | 19 000 | 19 000 | |
Inköp | 19 380 | 0 | |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 38 380 | 19 000 | |
| | | |
Ingående avskrivningar | -19 000 | -19 000 | |
Årets avskrivningar | -2 261 | 0 | |
Utgående ackumulerade avskrivningar | -21 261 | -19 000 | |
| | | |
Utgående redovisat värde | 17 119 | 0 | |
| | | |
Årsbokslutet beslutades 2026-02-
Ort
| |
Andreas Hammarlund | namn efternamn |
Kassör | Ordförande |
| |
| |
| |
namn efternamn | namn efternamn |
Befattning | Befattning |
| |
Min revisionsberättelse har lämnats 2026-02-
namn efternamn
Revisor