Utvärdering av kullar efter två (2) år:
1. Minst 20 % meriterade avkommor , de fall kullarna är med olika tikar skall det finnas meriterad avkomma med minst två (2) olika tikar.
2. Rastypisk exteriör.
3. Inga kända ärftliga sjukdomar.
4. Minst 35 % av avkommorna skall vara HD-röntgade.
Avelskommittén genomför utvärderingen efter förfrågan från respektive hundägare.
Målsättningen: ingen hane skall användas mer än 3 gånger innan utvärdering.
Tillvägagångssätt: Via information samt avelskommitténs rekommendationer.
Kontakta avelskommittén för råd och rekommendation av täckhund.
Rekommenderade hanar 2024 med HD/ED-UA, jaktprovsmeriter eller motsvarande och max 2 kullar med svenskregistrerad tik samt födda efter 2016-01-01.
Svenskregistrerade hundar födda efter 2009-01-01 ska även ha ED status UA (0).
Regnr | Namn | Pris Älg | Pris Vildsvin | Björn Merit | Pris Fågel | Ant Kullar | Ägare & Ort |
SE11056/2022A | JÄGAR MOSSENS ALLAN | 1 | 0 | Lejdel Henriksson Alfred, Kalmar | |||
SE12120/2022A | GOSDALENS VIDAR | 1 | 0 | Hållmats Kristina, Färnäs | |||
SE14385/2022A | SKALLKUNGENS IGOR | 1 | 0 | Gunnarsson Johan, Rönnäng | |||
SE14387/2022A | SKALLKUNGENS INGO | 1 | 0 | Hult Daniel, Ed | |||
SE15768/2022A | TAIGAJÄGARENS BEST | JCH | 1 | 0 | Carlsson Tommy, Enköping | ||
SE15769/2022B | TAIGAJÄGARENS BÄLTER | 1 | 1 | 0 | Rastad Jens, Djursholm | ||
SE16279/2022A | TÖSSLANDAS VIDE | 1 | 0 | Syrén Nicklas, Hällefors | |||
SE10228/2022A | MULEBOS BULL | 3 | 1 | 0 | Mattias Mattsson, Borlänge | ||
SE17315/2021A | VALLFLONS DOJ | JCH | 0 | Skogli Linnea & Bergkvist Anders, Matfors | |||
SE19158/2021A | LYSEBERGETS ALFONS | JCH | 0 | Stark Tobias, Ullared | |||
SE19387/2021A | IOR | JCH | 0 | Karlsson Jens, Bredaryd | |||
SE19389/2021A | ICKO | 1 | 0 | Andersson Mats, Luleå | |||
SE19391/2021A | ILLERN | 1 | 0 | Håkansson Louise, Simlångsdalen | |||
SE19837/2021A | SVARTNÄSETS CRUT | 1 | 0 | Forsman Nils, Torsby | |||
SE19983/2021A | ÅSEBOS TURBO | JCH | 0 | Westermark Urban, Rimbo | |||
SE22392/2021A | RÄVLONS FART | 1 | 0 | Jones Carl, Åsele | |||
SE25348/2021A | KORPIPURON JÖNSSI | JCH | 0 | Nordmark Mikael, Älvsbyn | |||
SE51919/2021A | GYTTJÄRNSBERGETS FRISCO | 1 | 0 | Sundell David, Alfta | |||
SE54440/2021A | MURREBOBÄCKENS COOPER | 1 | 0 | Einar Jesper, Eksjö | |||
SE54441/2021B | MURREBOBÄCKENS CUJO | 1 | 0 | Seijsing Jörgen, Mellansel | |||
SE70100/2021A | KAJS VITA BJÖRNENS SUDDEN | 1 | 0 | Ramstad Robert, Luleå | |||
SE25460/2020A | PÄKKILÄ BACKENS ZORRO | 1 | 0 | Strandqvist Marcus, Falkenberg | |||
SE34146/2020A | JAKTFJÄDERNS JÅRBÅK | JCH | 0 | Edelbro Robert, Kåbdalis | |||
SE34147/2020A | JAKTFJÄDERNS JULLE | 1 | 0 | Hortlund Daniel, Södra Sunderbyn | |||
SE55986/2020B | GYTTJÄRNSBERGETS DAKAR | JCH | 0 | Dahl Jonas, Enskede Gård | |||
SE62621/2020B | VÄSTFRONTENS MÖRRUM | 1 | 0 | Grinde Albin, Lit | |||
SE62623/2020B | VÄSTFRONTENS EM | 1 | 0 | Eriksson Germund, Gullabo | |||
SE62624/2020A | VÄSTFRONTENS ORKLA | 1 | 0 | Bryntesson Pär, Bengtsfors | |||
SE64790/2020A | HUNDÅNS OSKO | JCH | 2 | Wistrand Karl, Östersund | |||
SE65065/2020A | NYMÅNENS BUSTER | 1 | 0 | Ackerdal Tommy, Norsjö | |||
SE65149/2020B | JÄRHAGENS FOLKE | JCH | 0 | Larsson Nicklas, Abborrträsk | |||
SE10702/2020A | BRUNNEFJÄLLS G HILUX | JCH | 1 | Sebastian Cramling, Överkalix | |||
SE10240/2020B | VINDVITTRANS LOKE | 1 | 2 | Mattias Modig, Luleå | |||
SE10244/2020A | VINDVITTRANS ODEN | JCH | 2 | Johannes Medlöw, Holsbybrunn | |||
SE10708/2020A | PONDERFORSENS PUTIN | 1 | 0 | Mikael Beckman, Överkalix | |||
SE10710/2020A | PONDERFORSENS PRINS | JCH | 0 | Andreas Olsson, Svanskog | |||
SE19112/2020B | RAATIKAN HELMER | JCH | 1 | Mikael Olsson, Bjurholm | |||
SE18583/2020A | WINSAS BULL | JCH | 0 | Isaksson Björn, Luleå | |||
SE16305/2020A | TAIGAJÄGARENS RAGGE | JCH | 2 | Nordwall Per, Hammarstrand | |||
SE16306/2020A | TAIGAJÄGARENS RAMBO | JCH | 0 | Cederberg Christoffer, Borlänge | |||
SE16704/2020A | BJÖRNKLOCKANS LEO | 1 | 0 | Åsåker Oskar, Forsa | |||
SE16705/2020A | BJÖRNKLOCKANS LO | 1 | 0 | Håkansson Rasmus, Östervåla | |||
SE16706/2020A | BJÖRNKLOCKANS LYNX | JCH | 1 | Öhman Johan, Örsundsbro | |||
SE23026/2020A | VIDMARKEN'S AJAX | 1 | 0 | Dahlberg Johannes, Norsjö | |||
SE23922/2020A | HULT LUGNETS ATLAS | JCH | 1 | 2 | Blank Martin, Blidsberg | ||
SE59531/2020B | LENTÄJÄNPOJAN MÅNS | JCH | 1 | Ulf Åström, Kalix | |||
SE10704/2020B | RUPLA | 1 | 2 | Erik Furmark, Hedenäset | |||
SE11579/2020A | LEKÅSEN'S E-SAJTTE | 1 | 0 | Ida Kristoffersson, Vemdalen | |||
SE63487/2020A | FÄLLEKROKENS DOUGLAS | 1 | 0 | Johan Rydberg, Västerås | |||
SE48980/2020A | SIKKAJAVRIS BAUER | JCH | 0 | Fredrik Törnqvist, Sandviken | |||
SE58494/2019A | SIKKAJAVRIS BAKKO | JCH | 2 | Jon Holmström, Nälden | |||
SE56866/2019A | OXFORSENS BLASER | JCH | 0 | Mikael Höglund, Axmar | |||
SE37734/2019A | GYTTJÄRNSBERGETS BUFFALO | 1 | 1 | 2 | Patrik Karlsson, Ronneby | ||
SE27269/2019A | VÄSTFRONTENS VASA | 1 | 2 | 1 | Axel Bergman, Örebro | ||
SE27271/2019A | VÄSTFRONTENS BLOT-SVEN | JCH | 0 | Samuel Johansson, Ed | |||
SE26318/2019A | VILD TROYYAS BORK | JCH | 2 | Fredrik Lindh, Torsby | |||
SE26319/2019A | VILD TROYYAS BARSK | JCH | 0 | Johan Jensen, Ed | |||
SE18833/2019A | LOHALLENS DANTE | 1 | 0 | Sebastian Klasson, Malmbäck | |||
SE18834/2019A | LOHALLENS DACKE | 1 | 3 | 1 | Christopher Lindqvist, Älvsered | ||
SE20232/2019A | JAKTFJÄDERNS ICE | JCH | 0 | Stig Enberg, Boden | |||
SE44353/2019A | URPON RICKY | 1 | 1 | Niklas Henriksson, Koskullskulle | |||
SE20234/2019B | LAPPSILVRETS DEZOTO | 1 | 0 | Jörgen Berggren, Hemmingsmark | |||
SE18461/2019A | RÄVLONS DALLE | 1 | 0 | Per-Ola Hedlund, Torsby | |||
SE18468/2019A | ALLAN | JCH | 0 | Johannes Stenvall, Luleå | |||
SE19026/2019A | VALLFLONS BOSSE | 1 | 1 | Tim Hansen, Burträsk | |||
SE15533/2019A | PÄKKILÄ BACKENS USKO | 1 | 0 | Erik Furmark, Hedenäset | |||
SE15137/2019A | LEKÅSEN'S E-SAIKO | 1 | 1 | Nicklas Höglander, Lögdeå | |||
SE12616/2019A | KARL-OSKARS GÅRDENS BORIS | 1 | X | 1 | Patrik Holmgren, Strömsund | ||
SE59560/2018A | SANDSJÖBACKAS GESUS | JCH | 0 | Sven-Åke Lindberg, Lit | |||
SE59332/2018B | LAKAVIKENS THEO | JCH | 0 | Agnes Källman, Älvsbyn | |||
SE59336/2018A | LAKAVIKENS ORYX | 1 | 0 | Johan Nilsson, Korskrogen | |||
SE47467/2018A | LOHALLENS CAIN | 1 | 1 | Emil Öjstam, Lycksele | |||
SE47468/2018A | LOHALLENS CARRAS | 1 | 0 | Kjell Claesson, Falkenberg | |||
SE47469/2018A | LOHALLENS CURT | 1 | 0 | Jonathan Eriksson, Norsjö | |||
SE48232/2018A | GYTTJÄRNSBERGETS AMUR | JCH | JCH | 0 | William Lindholm, Hedesunda | ||
SE48237/2018A | GYTTJÄRNSBERGETS ATHOS | JCH | 0 | Christian Mårtensson, Backe | |||
SE44003/2018A | RÖAMOSSEN'S CLAPTON | 1 | 0 | Jerker Vikenstrand, Undenäs | |||
SE44006/2018A | RÖAMOSSEN'S CIGGE | 1 | 0 | Bengt Jakob Skogum, Charlottenberg | |||
SE43288/2018A | RÄVLONS CHASE | JCH | 1 | Pehr Boden, Skellefteå | |||
SE32325/2018A | ASPUDDENS HERKULES | 1 | 0 | Matts Olofsson, Skellefteå | |||
SE32324/2018A | ASPUDDENS HELIX | JCH | 1 | Magnus Blomberg, Bäckefors | |||
SE34381/2018A | BLIXTEN | JCH | 0 | Fredrik Ahlbäck, Överkalix | |||
SE45927/2018A | VOSS | 1 | 0 | Anders Jonsson, Strömsund | |||
SE25394/2018A | BUSTER | 1 | 0 | Bengt Eriksson, Venjan | |||
SE23616/2018A | TRUDDES IVAN | 1 | 0 | Johannes Hansson, Årjäng | |||
SE15979/2018A | AJKIE | 1 | 0 | Dan-Anton Larsson, Junsele | |||
SE15981/2018A | ÁJLLEK | 1 | 0 | Fredrik Hjelm, Kalix | |||
SE13129/2018A | SKALLKUNGENS GOLIAT | 1 | 0 | Thom Hjerpe, Luleå | |||
SE11056/2018A | GUNNILBERGETS LUDDE | JCH | 0 | Mikael Larsson, Kristinehamn | |||
SE59578/2017A | HUNDÅNS NUBBE | JCH | 2 | Niklas Näslund, Korskrogen | |||
SE33613/2017A | ASPUDDENS FRASSE | 1 | 1 | Johan Stenvall, Storuman | |||
SE33614/2017A | ASPUDDENS FASTH | JCH | 1 | Stefan & Jaana Arvidsson, Alingsås | |||
SE33101/2017A | GRUVETORPETS MORGAN | 1 | 0 | Tom Larsson, Gällivare | |||
SE25724/2017A | SANDSJÖBACKAS DEVIL | JCH | 1 | Emil Larsson, Överkalix | |||
SE17688/2017A | SVEN | JCH | 1 | Gustav Svensson, Mjölby | |||
SE16169/2017A | RÖAMOSSEN'S BROR | JCH | 2 | Lennart Karlsson, Kristinehamn | |||
SE12945/2017A | ALCESSKALLETS BOLT | 1 | 0 | Patrik Johansson, Bollebygd | |||
SE12948/2017A | ALCESSKALLETS LUFSEN | JCH | 2 | Martin Blank, Blidsberg | |||
SE57970/2016A | ZEB | 1 | 0 | Malin Jonsson Bixo, Venjan | |||
SE29404/2016A | LYNX | 1 | 0 | Daniel Jonsson, Hackås | |||
SE21220/2016A | SVARTTJÄRNBERGETS KARP | JCH | 0 | Roland Niemi, Pajala | |||
SE21221/2016A | SVARTTJÄRNBERGETS KOLYA | JCH | 2 | Henric Henrixon, Sunnemo | |||
SE20625/2016A | LAKAVIKENS ISAK | JCH | 1 | Jan Johansson, Vittangi | |||
SE16612/2016B | HUNDÅNS ATLAS | 1 | 0 | Håkan Jönsson, Korpilombolo | |||
SE16615/2016A | HUNDÅNS ARAGON | 1 | 0 | Karl Wistrand, Östersund | |||
SE14612/2016A | LO TAIGANS BIRK | JCH | 2 | Ola Fredin, Hyltebruk | |||
SE17858/2016A | BJÄRVARNAS PLEXUS | 1 | 1 | Christian Nordvall, Linghed | |||
SE17860/2016A | BJÄRVARNAS PANG | JCH | 1 | Erik Lindström, Vännäs | |||
SE18587/2016A | SKALLTORPETS CHICKO | JCH | 0 | Peter Berglund, Månkarbo | |||
SE18589/2016A | SKALLTORPETS CODY | 1 | 1 | Thomas Eriksson, Hedemora | |||
SE18927/2016A | TORRHOLMENS ALL-AMERICAN BOY | JCH | 2 | Lars-Erik Olsson, Hällefors | |||
SE15973/2016A | RÖAMOSSEN'S AKSAKOVE | JCH | 1 | Anders Källström, Linköping | |||
SE15069/2016A | STOR& LITEN FREDSKOGS EXXO | 1 | 0 | Christian Persson, Kalmar |
Regnr | Namn | Ant kull | Merit avk% efter 3 kullar | Ägare |
SE17448/2016A | Vihuri | 4 | 31,6% | Göran Eriksson, Junsele |
SE24234/2013B | Päkkiläbackens Nero | 4 | 75% | Niklas Modig, Hedenäset |
Kontakta avelskommittén för råd och rekommendation vid val av täckhund!
Om din hund saknas, uppgifter som ej stämmer, är högre meriterad eller avlidit kontakta avelskommittén så justerar vi detta.
Laikaklubbens sponsorer 2024