Utvärdering av kullar efter två (2) år:
1. Minst 20 % meriterade avkommor , de fall kullarna är med olika tikar skall det finnas meriterad avkomma med minst två (2) olika tikar.
2. Rastypisk exteriör.
3. Inga kända ärftliga sjukdomar.
4. Minst 35 % av avkommorna skall vara HD-röntgade.
Avelskommittén genomför utvärderingen efter förfrågan från respektive hundägare.
Målsättningen: ingen hane skall användas mer än 3 gånger innan utvärdering.
Tillvägagångssätt: Via information samt avelskommitténs rekommendationer.
Kontakta avelskommittén för råd och rekommendation av täckhund.
Rekommenderade hanar 2022 med HD status A, B eller UA, jaktprovsmeriter eller motsvarande och max 2 kullar med svenskregistrerad tik. Svenskregistrerade hundar födda efter 2009-01-01 ska även ha ED status UA (0).
Rekommenderade hanar 2022 med HD status A, B eller UA, jaktprovsmeriter eller motsvarande och max 2 kullar med svenskregistrerad tik. Svenskregistrerade hundar födda efter 2009-01-01 ska även ha ED status UA (0).
Regnr | Namn | Pris Älg | Pris Vildsvin | Björn Merit | Pris Fågel | Ant Kullar | Ägare |
SE16010/2012A | Soträvens Pevek | 1 | 1 | X | 2 | Johan Öhman, Örsundsbro | |
SE16726/2012A | Toleskogens Caro | JCH | 2 | Anton Palmkvist, Kungsäter | |||
SE21319/2012A | Skalltorpets Arrak | JCH | 1 | Thomas Söderberg, Jävre | |||
SE42493/2012A | Bamse | JCH | 0 | Maria Altin, Umeå | |||
SE42992/2012A | Gäddträskbergets Crax | 1 | 0 | Emil Othzen, Gävle | |||
SE14012/2013A | Agnsjöns Eros | JCH | 2 | Robert Palmqvist,Larv | |||
SE15980/2013B | Lagadalens Blade | 1 | 0 | Jesper Einar,Vetlanda | |||
SE17306/2013A | Gäddträskbergets Daric | JCH | 1 | Jonny Bergwall, Frösön | |||
SE18511/2013B | Hundåns Igor | 1 | 1 | Robin Sundkvist, Blomstermåla | |||
SE24397/2013A | Akko | JCH | 1 | Mikael Pulkkinen,Hällefors | |||
SE25059/2013A | Blixten | 1 | 0 | Mikael Lundström, Bålsta | |||
SE26044/2013A | Bjärvarnas Mega | 1 | 0 | Niclas Hagberg, Gustavsberg | |||
SE26045/2013A | Bjärvarnas Magnum | 1 | 0 | Alexander Sandell, Algutstorp | |||
SE33402/2013A | Bäckakullens Grizzly | 1 | 1 | 1 | Johannes Hansson, Årjäng | ||
SE29957/2014B | Urpon Balder | JCH | 2 | Carl Westling, Växjö | |||
SE13379/2014A | Sandsjöbackas Bob | JCH | 0 | Mikael Olsson, Bjurholm | |||
SE13387/2014A | Åsebos Plex | JCH | 2 | Christopher Lindqvist, Mårdaklev | |||
SE13390/2014A | Åsebos Pax | 1 | 1 | Henric Brunander, Ulricehamn | |||
SE13392/2014A | Pomo | 1 | 0 | Emil Nyström, Kalix | |||
SE16253/2014A | Riemulan Vladimir | JCH | 1 | Ulf Backlund, Lycksele | |||
SE16798/2014A | Axel | JCH | 2 | Fredrik Svärd, Höör | |||
SE19541/2014B | Hundåns Jokk | 1 | 0 | Håkan Larsson, Strömsund | |||
SE21100/2014A | Lundmyrens Atle | 1 | 0 | Henrik Johansson, Tallåsen | |||
SE23399/2014A | Gransjöking | JCH | 0 | Roger Olsson, Svanskog | |||
SE44560/2014B | Turbo | JCH | 2 | 1 | Jesper Einar, Vetlanda | ||
SE44561/2014A | Texas | JCH | 3 | 2 | Johan Selander, Rottne | ||
SE51275/2014A | Lekåsen´s Bob | 1 | 0 | Pär Skogh, Alfta | |||
SE59899/2014A | Sarmaklidens Faxe | JCH | X | 2 | Daniel Cedering, Överkalix | ||
SE10190/2015A | Päkkilä Backens Ocki | JCH | 0 | Jörgen Seijsing, Överhörnäs | |||
SE12323/2015B | Castor | 1 | 0 | Robert Nordklev, Uddevalla | |||
SE13316/2015A | Astok | 1 | 0 | Samuel Moström, Bjurholm | |||
SE19114/2015A | Hundåns Krut | JCH | 0 | Mikael Mettälä, Alvesta | |||
SE20408/2015B | Hallbergets Igor | 1 | 0 | Fredrik Jonsson, Gällö | |||
SE21321/2015B | Lekåsens Cowboy | 1 | 0 | Tommy Larsson, Enköping | |||
SE23454/2015A | Jaktfjäderns Frost | JCH | 0 | Robert Edelbro, Kåbdalis | |||
SE28491/2015A | Dejeskräckens Njord | 1 | 1 | 1 | Stefan Löfberg, Norrtälje | ||
SE38915/2015A | Nitbrännans Sisu | 1 | 1 | Olov Nilsson, Kalix Nyborg | |||
SE56547/2015A | Lohallens Acke | JCH | 1 | 2 | Robert Palmqvist, Larv | ||
SE56548/2015A | Lohallens Assar | JCH | 0 | Tor Lindquist, Färila | |||
SE57598/2015A | Gruvetorpets Oden | 1 | 0 | Markus Larsson Övertorneå | |||
SE57600/2015A | Gruvetorpets Olympus | 1 | 0 | Hans Öhman, Kalix | |||
SE57605/2015B | Gruvetorpets Valter | JCH | 0 | Benny Andersson, Åsarp | |||
Se58214/2015A | Tajgajägarens Primus | 1 | 1 | Ola Rönningsgrind, Stören Norge | |||
SE59499/2015B | Päkkilä backens Paukku | 1 | 0 | Rolf Modig, Hedenäset | |||
SE59505/2015A | Päkkilä backens Sampo | 1 | 2 | Erik Furmark, Hedenäset | |||
SE14612/2016A | Lo Taigans Birk | JCH | 1 | Ola Fredin, Hyltebruk | |||
SE16426/2016B | Katajatöyren Ivan | JCH | 0 | Robin Oscarsson, Rimbo | |||
SE16612/2016B | Hundåns Atlas | 1 | 0 | Håkan Jönsson, Korbilombolo | |||
SE16614/2016A | Hundåns Arrac | 1 | 1 | Glenn Johansson,Bräcke | |||
SE16615/2016A | Hundåns Aragon | 1 | 0 | Karl Haraldsson, Östersund | |||
SE17858/2016A | Bjärvarnas Plexus | 1 | 1 | Christian Nordvall, Linghed | |||
SE17860/2016A | Bjärvarnas Pang | JCH | 0 | Erik Lindström, Vännäs | |||
SE18587/2016A | Skalltorpets Chicko | JCH | 0 | Peter Berglund, Månkarbo | |||
SE18927/2016A | Torrholmens | JCH | 1 | Lars Erik Olsson, Hällefors | |||
SE20625/2016A | Lakavikens Isak | JCH | 1 | Jan Johansson, Vittangi | |||
SE21220/2016A | Svarttjärnbergets Kolya | 1 | 0 | Roland Niemi, Pajala | |||
SE21221/2016A | Svarttjärnbergets Karp | JCH | 2 | Henric Henrixon,Sunnemo | |||
SE57970/2016A | Zeb | 1 | 0 | Malin Jonsson Bixo, Venjan | |||
SE11559/2017A | Lo Taigans Petrov | JCH | 0 | Bengt-Åke Larsson, Junsele | |||
SE12598/2017A | Lakavikens Milo | JCH | 2 | M Magnusson, D Åkerlund, Luleå | |||
SE12945/2017A | Alcesskallets Bolt | 1 | 0 | Patrik Johansson, Bollebygd | |||
SE12948/2017A | Alcesskallets Lufsen | JCH | 0 | Martin Blank, Blidsberg | |||
SE16169/2017A | Röamossens Bror | JCH | 2 | Lennart Karlsson, Kristinehamn | |||
SE17688/2017A | Sven | JCH | 1 | Gustav Svensson, Mjölby | |||
SE25724/2017A | Sandsjöbackas Devil | JCH | 0 | Emil Larsson, Överkalix | |||
SE33101/2017A | Gruvetorpets Morgan | 1 | 0 | Tom Larsson, Gällivare | |||
SE33613/2017A | Aspuddens Frasse | 1 | 0 | Johan Stenvall, Storuman | |||
SE33614/2017A | Aspuddens Fasth | JCH | 1 | Stefan&Jaana Arvidsson, Alingsås | |||
SE59578/2017A | Hundåns Nubbe | JCH | 2 | Niklas Näslund, Korskrogen | |||
SE11056/2018A | Gunnilbergets Ludde | JCH | 0 | Mikael Larsson, Kristinehamn | |||
SE13129/2018A | Skallkungens Goliat | 1 | 0 | Thom Hjerpe, Luleå | |||
SE15981/2018A | Ajllek | 1 | 0 | Fredrik Hjelm, Kalix | |||
SE32324/2018A | Aspuddens Helix | JCH | 1 | Magnus Blomberg, Bäckefors | |||
SE32325/2018A | Aspuddens Herkules | 1 | 0 | Mats Olofsson, Skellefteå | |||
SE34381/2018A | Blixten | 1 | 0 | Fredrik Ahlbäck, Överkalix | |||
SE43288/2018A | Rävlons Chase | 1 | 0 | Pehr Bodén, Lövånger | |||
SE44003/2018A | Röamossens Clapton | 1 | 0 | Jerker Vikenstrand, Undenäs | |||
SE44006/2018/A | Röamossens Cigge | 1 | 0 | Bengt Skogum, Charlottenberg | |||
SE48232/2018A | Gyttjärnbergets Amur | JCH | JCH | 0 | William Lindholm, Hedesunda | ||
SE48233/2018A | Gyttjärnbergets Ammer | 1 | 1 | Petter Arkesjö & Emilia Sundström, Ockelbo | |||
SE48237/2018A | Gyttjärnbergets Athos | JCH | 0 | Christian Mårtensson, Backe | |||
SE59336/2018A | Lakavikens Oryx | 1 | 0 | Johan Nilsson, Korskrogen | |||
SE59560/2018A | Sandsjöbackas Gesus | 1 | 0 | Magnus Jensen, Billdal | |||
SE12616/2019A | Karl Oskargårdens Boris | 1 | X | 0 | Patrik Holmgren, Strömsund | ||
SE14659/2019A | Breda Blickens Tuoni | JCH | 1 | Bo Nilsson, Harads | |||
SE15137/2019A | Lekåsens E-Saiko | 1 | 0 | Nicklas Höglander, Lögdeå | |||
SE15533/2019A | Päkkiläbackens Usko | 1 | 0 | Erik Furmark, Hedenäset | |||
SE18461/2019A | Rävlons Dalle | 1 | 0 | Per-Ola Hedlund, Torsby | |||
SE18833/2019A | Lohallens Dante | 1 | 0 | Sebastian Klasson, Malmbäck | |||
SE18467/2019A | Allan | JCH | 0 | Johannes Stenvall, Luleå | |||
SE19026/2019A | Vallflons Bosse | 1 | 0 | Tim Hansen, Skellefteå | |||
SE20232/2019A | Jaktfjäderns Ice | 1 | 0 | Stig Enberg, Boden | |||
SE26318/2019A | Vild Troyyas Bork | JCH | 1 | Fredrik Lindh, Torsby | |||
SE26319/2019A | Vild Troyyas Barsk | JCH | 0 | Johan Jensen, Ed | |||
SE27269/2019A | Västfrontens Vasa | 1 | 0 | Axel Bergman, Örebro | |||
SE27271/2019A | Västfrontens Blot Sven | 1 | 0 | Samuel Johansson, Ed | |||
SE37734/2019A | Gyttjärnbergets Buffalo | 1 | 1 | 0 | Patrik Karlsson, Ronneby | ||
SE44353/2019A | Urpon Ricky | 1 | 1 | Niklas Henriksson, Koskulskulle | |||
SE56866/2019A | Oxforsens Blaser | 1 | 0 | Mikael Höglund, Axmar | |||
SE58142/2019A | Åsebos Stoy | JCH | 1 | 3 | 2 | Niklas Syre´n, Hällefors | |
SE48980/2019A | Sikkajavris Bauer | 1 | 0 | Fredrik Törnqvist, Sandviken | |||
SE58494/2019A | Sikkajavris Bakko | JCH | 0 | Jon Holmström, Nälden | |||
SE10240/2020B | Vindvittrans Loke | 1 | 0 | Mattias Modig, Luleå | |||
SE10244/2020A | Vindvittrans Oden | JCH | 0 | Johannes Andersson, Holsbybrunn | |||
SE10704/2020B | Rupla | 1 | 2 | Erik Furmark, Hedenäset | |||
SE10708/2020A | Ponderforsens Putin | 1 | 0 | Mikael Beckman, Överkalix | |||
SE10710/2020A | Ponderforsens Prins | JCH | 0 | Andreas Olsson, Svanskog | |||
SE16305/2020A | Taigajägaren Ragge | JCH | 0 | Per Nordwall, Hammarstrand | |||
SE16704/2020A | Björnklockans Leo | 1 | 0 | Oskar Åsåker, Forsa | |||
SE16705/2020A | Björnklockans Lo | 1 | 0 | Rasmus Håkansson, Östervåla | |||
SE16706/2020A | Björnklockans Lynx | 1 | 0 | Johan Öhman, Örsundsbro | |||
SE19112/2020B | Raatikan Helmer | 1 | 0 | Mikael Olsson, Bjurholm | |||
SE23922/2020A | Hult Lugnets Atlas | JCH | 1 | 0 | Martin Blank, Blidsberg | ||
SE34146/2020A | Jaktfjäderns Jårbåk | JCH | 0 | Robert Edelbro, Kåbdalis | |||
SE41194/2020A | Stål | JCH | 1 | Lennart Magnusson, Gällö | |||
SE59531/2020B | Lentäjänpojan Måns | JCH | 0 | Ulf Åström, Kalix | |||
SE64790/2020A | Hundåns Osko | 1 | 0 | Karl Wistrand, Östersund | |||
SE55986/2020B | Gyttjärnsbergets Dakar | 1 | 0 | Jonas Dahl, Stockholm | |||
SE18583/2020 | Winsas Bull | JCH | 0 | Björn Isaksson, Luleå |
Hanar med 3 eller 4 kullar som efter utvärdering godkänts för vidare avel. Dock max 5 kullar. OBS! Utvärdering sker på hundägares begäran.
Regnr | Namn | Ant kull | Merit avk% efter 3 kullar | Ägare |
SE17448/2016A | Vihuri | 4 | 31,6% | Göran Eriksson, Junsele |
SE24234/2013B | Päkkiläbackens Nero | 4 | 75% | Niklas Modig, Hedenäset |
Kontakta avelskommittén för råd och rekommendation vid val av täckhund!
Om din hund saknas, är högre meriterad eller avlidit kontakta avelskommittén så justerar vi detta.
Laikaklubbens sponsorer