En rekommenderad hund i UHL/UTL skall anses hålla ett känt högre värde än övriga hundar. I 2021 års listor skall hundarna vara födda 1/1 2017 och senare. Djuren skall vara friska och inte ha föräldrar som lämnat PRA, EP, Glaukom eller annan ärftlig och allvarlig sjukdom.
Obs! Den som uppmärksammar att en hund/hundar uppfyller ovanstående krav men saknas på listan uppmanas att höra av sej till avelskommittén så listan kan uppdateras!
Listan baseras på uppgifter hämtade på www.hittaälghund.se
Regnr | Namn | Ägare | Älg | Vsvin | Fågel | Björn | Kullvärde |
SE13129/2018 | Skallkungens Goliat | Thom Hjerpe | 1 | 3/5 | |||
SE13697/2018 | Breda Blickens Vasilji | Rickard Wennberg | JCH | 3/3 | |||
SE27409/2018 | Silverrävens Alfred | Fredrik Olsson | JCH | 4/6 | |||
SE32324/2018 | Aspuddens Helix | Magnus Blomberg | JCH | 5/6 | |||
SE32325/2018 | Aspuddens Herkules | Matts Olofsson | 1 | 5/6 | |||
SE43288/2018 | Rävlons Chase | Pehr Bode´n | 1 | 4/6 | |||
SE44003/2018 | Röamossens Clapton | Jerker Vikenstrand | 1 | 2/8 | |||
SE44006/2018 | Röamossens Cigge | Bengt Skogum | 1 | 2/8 | |||
SE48232/2018 | Gyttjärnsbergets Amur | William Lindholm | JCH | JCH | 5/6 | ||
SE48233/2018 | Gyttjärnsbergets Ammer | Petter Arkesjö | 1 | 5/6 | |||
SE48237/2018 | Gyttjärnsbergets Athos | Christian Mårtensson | JCH | 5/6 | |||
SE12616/2019 | Karl Oskar Gårdens Boris | Patrik Holmgren | 1 | X | 2/6 | ||
SE14659/2019 | Breda Blickens Tuoni | Bo Nilsson | 1 | 5/6 | |||
SE15137/2019 | Lekåsens E-Saiko | Nicklas Höglander | 1 | 2/4 | |||
SE15533/2019 | Päkkilä Backens Usko | Erik Furmark | 1 | 2/6 | |||
SE18461/2019 | Rävlons Dalle | Per-ola Hedlund | 1 | 2/7 | |||
SE19026 /2019 | Vallflons Bosse | Tim Hanssen | 1 | 2/6 | |||
SE26318/2019 | Vild Troyyas Bork | Fredrik Lindh | JCH | 4/6 | |||
SE26319/2019 | Vild Troyyas Barsk | Johan Jensen | JCH | 4/6 | |||
SE27269/2019 | Västfrontens Vasa | Axel Bergman | 1 | 2 | 3/8 | ||
SE27271/2019 | Västfrontens Blot Sven | Samuel Johansson | 1 | 3/8 | |||
SE37734/2019 | Gyttjärnsbergets Buffalo | Patrik Karlsson | 1 | 1 | 3/6 | ||
SE58140/2019 | Åsebos Sack | Stefan Magnusson | JCH | 2/3 | |||
SE58142/2019 | Åsebos Stoy | Niklas Syre´n | JCH | 1 | 3 | 2/3 | |
SE58494/2019 | Sikkajavris Bakko | Jon Holmström | JCH | 3/5 | |||
SE48980/2019 | Sikkajavris Bauer | Fredrik Törnqvist | 1 | 3/5 | |||
SE10708/2020 | Ponderforsens Putin | Mikael Beckman | 1 | 3/6 | |||
SE10710/2020 | Ponderforsens Prins | Andreas Olsson | JCH | 3/6 | |||
SE10240/2020 | Vindvittrans Loke | Mattias Modig | 1 | 6/9 | |||
SE10244/2020 | Vindvittrans Oden | Johannes Andersson | 1 | 6/9 | |||
SE16320/2020 | Taigajägarens Ragge | Per Nordwall | JCH | 5/8 | |||
SE16704/2020 | Björnklockans Leo | Oskar Åsåker | 1 | 3/4 | |||
SE16705/2020 | Björnklockans Lo | Rasmus Håkansson | 1 | 3/4 | |||
SE16706/2020 | Björnklockans Lynx | Johan Öhman | 1 | 3/4 | |||
SE23922/2020 | Hult Lugnets Atlas | Martin Blank | 1 | 1 | 3/5 | ||
SE34146/2020 | Jaktfjäderns Jårbåk | Robert Edelbro | 1 | 4/4 | |||
SE55986/2020 | Gyttjärnsbergets Dakar | Jonas Dahl | 1 | 2/5 |
Regnr | Namn | Ägare | Älg | Vsvin | Fågel | Björn | Kullvärde |
SE11186/2018 | Brunnefjälls D Dorotea | Daniel Hansson | 1 | 4/7 | |||
SE11187/2018 | Brunnefjälls D Knytta | Johan Svensson | JCH | 4/7 | |||
SE13131/2018 | Skallkungens Gemma | Martin Larsson | JCH | 3/5 | |||
SE13133/2018 | Skallkungens Gia | Fredrik Axelsson | 1 | 3/5 | |||
SE27410/2018 | Silverrävens Alice | Stefan Magnusson | 1 | 1 | 4/6 | ||
SE27411/2018 | Silverrävens Axa | Olle Larsson | JCH | 4/6 | |||
SE32327/2018 | Aspuddens Hollie | Tommy Berg | 1 | 5/6 | |||
SE32328/2018 | Aspuddens Hickan | Jan-olof Johansson | JCH | 5/6 | |||
SE43288/2018 | Rävlons Chase | Peh'r Bode'n | 1 | 4/6 | |||
SE43289/2018 | Rävlons Charli | Jonas Nygren | 1 | 4/6 | |||
SE43290/2018 | Rävlons Cammi | Christoffer Johansson | 1 | 4/6 | |||
SE48234/2018 | Gyttjärnsbergets Aska | Henrik Johansson | 1 | 5/6 | |||
SE48235/2018 | Gyttjärnsbergets Alaska | Petter Arkesjö & | JCH | 5/6 | |||
SE12618/2019 | Karl Oskar Gårdens Barbro | Magnus Björk | 1 | 2/6 | |||
SE14661/2019 | Breda Blickens Louhi | Tryggve Johansson | 1 | 5/6 | |||
SE22326/2019 | Ellen | Joakim Falk | 1 | 2 | 2/5 | ||
SE27267/2019 | Västfrontens Kristina | Stephan Billson | 2 | 1 | 3/8 | ||
SE37729/2019 | Gyttjärnsbergets Björna | Dennis Erlandsson | JCH | 3/6 | |||
SE37731/2019 | Gyttjärnsbergets Birka | Petter Arkesjö | 1 | 3/6 | |||
SE10242/2020 | Vindvittrans Captain-Marvel | Johan Persson | 1 | 6/9 | |||
SE10700/2020 | Brunnefjälls G Aygo | Ted Holm | 1 | 3/4 | |||
SE10701/2020 | Brunnefjälls G Supra | Olov Nilsson | 1 | 3/4 | |||
SE16308/2020 | Taigajägarens Ronya | Emil Nyström | 1 | 5/8 | |||
SE16311/2020 | Taigajägarens Raiza | Rasmus Nyman | 1 | 5/8 | |||
SE23924/2020 | Hult Lugnets Alma | Stefan Magnusson | 1 | 3/5 | |||
SE34144/2020 | Jaktfjäderns Jessie | Johan Hellman | 1 | 4/4 | |||
SE55989/2020 | Gyttjärnsbergets Dana | Robin Sundqvist | 1 | 2/5 |
Saknas din hund på listan? Vänligen ta kontakt med Avelskommitén.
Regnr | Namn | Ägare | Älg | Vsvin | Fågel | Björn | Kullvärde |
SE16895/2017 | Bjärvarnas Qvicka | Niklas Jarmelid | JCH | 2/3 | |||
SE33098/2017 | Gruvetorpets Mormor | Hans Lind | 1 | 2/5 | |||
SE33610/2017 | Aspuddens Fajta | Stefan Johansson | 1 | 5/6 | |||
SE11186/2018 | Brunnefjälls D Dorotea | Daniel Hansson | 1 | 4/7 | |||
SE11187/2018 | Brunnefjälls D Knytta | Johan Svensson | JCH | 4/7 | |||
SE27410/2018 | Silverrävens Alice | Stefan Magnusson | 1 | 2 | 3/6 | ||
SE27411/2018 | Silverrävens Axa | Olle Larsson | JCH | 3/6 | |||
SE32327/2018 | Aspuddens Hollie | Tommy Berg | 1 | 4/6 | |||
SE32328/2018 | Aspuddens Hickan | Jan-olof Johansson | 1 | 4/6 | |||
SE 43289/2018 | Rävlons Charli | Jonas Nygren | 1 | 4/6 | |||
SE432290/2018 | Rävlons Cammi | Christoffer Johansson | 1 | 4/6 | |||
SE48234/2018 | Gyttjärnsbergets Aska | Henrik Johansson | 1 | 5/6 | |||
SE48235/2018 | Gyttjärnsbergets Alaska | Petter Arkesjö | 1 | 5/6 | |||
SE22326/2019 | Ellen | Joakim Falk | 1 | 2 | 2/5 | ||
SE27267/2019 | Västfrontens Kristina | Stephan Billson | 2 | 1 | 3/8 | ||
SE37731/2019 | Gyttjärnsbergets Birka | Petter Arkesjö | 1 | 3/6 | |||
SE16311/2020 | Taigajägarens Raiza | Rasmus Nyman | 1 | 2/8 |
Saknas din hund på listan? Kontakta AK!
Laikaklubbens sponsorer